Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 103.000 US-Dollar, mit einem leichten Anstieg von 0,11 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 102.000 US-Dollar, Widerstand bei 107.000 US-Dollar. ETH notiert bei 3.437 US-Dollar, mit einem Rückgang von 0,57 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 3.400 US-Dollar, Widerstand bei 3.600 US-Dollar. Die Altcoins GIGS, ADIX und DEEPSEEK verzeichneten jeweils starke Anstiege von 43,78 %, 39,13 % und 30,69 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, das BTC- und ETH-Portfolio im Verhältnis 6:4 zu halten, die Positionsgröße bei 20-40 % zu kontrollieren und die regulatorischen Entwicklungen sowie institutionelle Bewegungen im Auge zu behalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming | -- | $11.00M | 2025-11-11 | ||
| -- | Infra Privacy | -- | $10.00M | 2025-11-11 | ||
| Strategic | DeFi Yield optimizer | -- | $4.00M | 2025-11-11 | ||
| -- | Medical health | -- | -- | 2025-11-10 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | $1.50B | $68.00M | 2025-11-10 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | $2.47M | 2025-11-09 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | $8.00M | 2025-11-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-11-06 | ||
| Series A | DeFi Lending | $100.00M | $5.00M | 2025-11-06 | ||
| -- | Infra Modular | -- | $25.00M | 2025-11-06 | ||
| -- | DePIN | -- | -- | 2025-11-05 | ||
| Series A | DeFi | -- | $17.00M | 2025-11-05 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | $5.20M | 2025-11-05 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | $6.00M | 2025-11-04 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $34.52M | 2025-11-04 | ||
| M&A | Infra Layer2 zk | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| -- | Enterprise Blockchain Payment | $40.00B | $500.00M | 2025-11-04 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | $5.00M | 2025-11-03 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $540.00M | 2025-11-03 |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%