Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,333,281.03 | +0.64% | ₽82.55B | ₽146.47T | ТорговляПодробности | ||
| ₽251,175.13 | -0.48% | ₽35.92B | ₽30.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.52 | -0.00059% | ₽6.38T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽171.68 | -- | ₽12.58B | ₽10.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,338.60 | +0.68% | ₽643.92M | ₽9.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,269.13 | +2.79% | ₽6.61B | ₽6.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.52 | -- | ₽1.54B | ₽6.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.69 | -1.21% | ₽92.48M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽251,167.89 | -0.59% | ₽106.53M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.50 | -1.30% | ₽3.80B | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.91 | -0.3% | ₽273.41M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,172.53 | -0.37% | ₽412.87M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,321,370.89 | +0.54% | ₽1.63M | ₽914.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽272,343.62 | -0.29% | ₽1.58M | ₽799.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,067.00 | -0.51% | ₽316.39M | ₽755.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽731.19 | -1.05% | ₽1.80M | ₽673.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.65 | -0.21% | ₽126.51M | ₽604.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,978.28 | -5.67% | ₽1.40B | ₽576.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.61 | +0.67% | ₽912.93M | ₽552.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.52 | -0.02% | ₽2.69M | ₽511.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Во Франции вновь произошла атака «ключом-гаечным ключом», три вооружённых человека в масках ворвались в дом и похитили USB-накопитель с криптоданнымиНа пятом месте в списке сделок на блокчейне Solana — мем-койн testicle, выросший на 260%, рыночная капитализация временно составляет 6,1 миллиона долларов США