Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,986.12 | +0.93% | €1.57B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,816.46 | -0.13% | €981.60M | €460.65B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.27% | €181.61M | €151.45B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.019% | €98.10B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€978.65 | +0.58% | €25.18M | €136.21B | OperarDetalles | ||
€193.78 | -1.18% | €212.37M | €105.68B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.01% | €6.91M | €64.22B | OperarDetalles | ||
€0.003637 | -8.45% | €73.69K | €32.73B | OperarDetalles | ||
€3,827.91 | -0.02% | €431.94K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.2127 | -2.90% | €48.55M | €32.16B | OperarDetalles | ||
€0.2898 | -0.46% | €6.20M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€0.7153 | -2.13% | €5.97M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€104,054.68 | +1.24% | €17.18K | €13.21B | OperarDetalles | ||
€18.69 | -1.76% | €5.83M | €12.67B | OperarDetalles | ||
€0.8511 | -0.06% | €61.05K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€40.85 | -2.70% | €25.57M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.01 | -1.64% | €14.17M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€25.54 | -1.73% | €7.57M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.3339 | -2.83% | €3.89M | €10.67B | OperarDetalles | ||
€4,116.84 | +0.06% | €16.42K | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%