時価総額で見るトップウォレットコイン
時価総額別トップウォレットコインリスト。現在のウォレットコインの時価総額は¥120.93Bで、過去24時間で+0.19%変動しました。ウォレットコインの取引量は¥122.78Mで、過去24時間で-0.2%変動しました。本日のウォレットコインリストには19種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥190.67 | +3.23% | ¥60.11M | ¥79.44B | 取引詳細 | ||
| ¥53.74 | +4.07% | ¥2.88M | ¥26.87B | 取引詳細 | ||
| ¥5.18 | +2.64% | ¥30.68M | ¥5.18B | 取引詳細 | ||
| ¥0.0000227 | +3.92% | ¥1.57M | ¥1.30B | 取引詳細 | ||
| ¥1.15 | -3.21% | ¥6.81M | ¥870.49M | 取引詳細 | ||
| ¥0.07165 | +0.88% | ¥1.49M | ¥127.89M | 取引詳細 | ||
| ¥2.81 | +1.37% | ¥8.41M | ¥1.65B | 詳細 | ||
| ¥1.43 | -7.63% | ¥1.42M | ¥167.74M | 詳細 | ||
| ¥0.3698 | +0.012% | ¥40.51K | ¥83.16M | 詳細 | ||
| ¥46.34 | -- | -- | ¥22.46M | 詳細 | ||
| ¥0.04955 | -- | -- | ¥15.60M | 詳細 | ||
| ¥0.01498 | +0.68% | ¥15.92K | ¥14.98M | 詳細 | ||
| ¥0.06203 | -- | -- | ¥2.57M | 詳細 | ||
| ¥1.17 | +0.15% | ¥25.11K | ¥147.06M | 詳細 | ||
| -- | -- | ¥7.68M | -- | 詳細 | ||
| ¥8,457.24 | -2.44% | ¥183.23K | ¥4.80B | 詳細 | ||
| -- | -- | -- | -- | 詳細 | ||
| -- | -- | -- | -- | 詳細 | ||
| ¥3,207.60 | -0.59% | ¥122.14K | -- | 詳細 | 




























