時価総額で見るトップCryptocurrencyコイン
時価総額別トップCryptocurrencyコインリスト。現在のCryptocurrencyコインの時価総額は¥8.71Tで、過去24時間で-0.86%変動しました。Cryptocurrencyコインの取引量は¥16.59Bで、過去24時間で+0.06%変動しました。本日のCryptocurrencyコインリストには181種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥385.03 | +1.70% | ¥21.76B | ¥23.10T | 取引詳細 | ||
| ¥28.60 | +1.94% | ¥5.99B | ¥4.33T | 取引詳細 | ||
| ¥85,173.70 | +3.75% | ¥1.04B | ¥1.69T | 取引詳細 | ||
| ¥47.31 | +2.67% | ¥361.99M | ¥1.51T | 取引詳細 | ||
| ¥14,603.35 | +1.67% | ¥980.18M | ¥1.11T | 取引詳細 | ||
| ¥27.21 | +1.04% | ¥293.18M | ¥239.17B | 取引詳細 | ||
| ¥2,485.50 | +0.91% | ¥4.17M | ¥42.49B | 取引詳細 | ||
| ¥1.44 | +2.44% | ¥30.85M | ¥22.69B | 取引詳細 | ||
| ¥99.88 | +1.00% | ¥2.00M | ¥13.30B | 取引詳細 | ||
| ¥1,167.86 | -1.20% | ¥2.35M | ¥12.30B | 取引詳細 | ||
| ¥97.39 | +7.10% | ¥4.58M | ¥8.01B | 取引詳細 | ||
| ¥12.87 | +0.7% | ¥2.32M | ¥6.83B | 取引詳細 | ||
| ¥16.66 | +2.35% | ¥12.01M | ¥6.56B | 取引詳細 | ||
| ¥4.52 | -1.93% | ¥1.61M | ¥6.29B | 取引詳細 | ||
| ¥68.81 | -0.79% | ¥3.72M | ¥6.03B | 取引詳細 | ||
| ¥2.40 | +0.9% | ¥1.81M | ¥4.53B | 取引詳細 | ||
| ¥2.69 | +1.38% | ¥2.47M | ¥2.69B | 取引詳細 | ||
| ¥5.22 | +0.41% | ¥3.68M | ¥989.49M | 取引詳細 | ||
| ¥0.3781 | -- | ¥54.66M | ¥869.85M | 取引詳細 | ||
| ¥0.6483 | -0.91% | ¥2.49M | ¥283.93M | 暗号資産を購入詳細 | 





























