オンチェーン取引量
-0.35%¥858.36B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ¥1.78M0.00001132 | +0.70% | 0.00001132+0.70% | ¥2.06M | ¥301.92 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ¥1.49M0.00000949 | +17.11% | 0.00000949+17.11% | ¥1.64M | ¥1.75K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ¥3.14B0.01157 | +1.48% | 0.01157+1.48% | ¥217.98K | ¥10.46B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ¥2.02B0.00003059 | +3.31% | 0.00003059+3.31% | ¥162.91M | ¥2.25M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ¥25.60M0.001628 | +7.73% | 0.001628+7.73% | ¥10.49M | ¥34.92 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥3.04B0.01878 | +2.98% | 0.01878+2.98% | ¥17.04M | ¥1.17M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ¥600.15M0.03816 | +4.34% | 0.03816+4.34% | ¥68.76M | ¥3.57M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ¥798.42M0.1865 | -5.72% | 0.1865-5.72% | ¥894.96K | ¥49.72K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ¥39.53M0.00000025140 | +2.57% | 0.00000025140+2.57% | ¥26.82M | ¥18.27M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ¥1.12B0.0{8}7177 | +5.92% | 0.0{8}7177+5.92% | ¥95.32M | ¥17.69M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ¥1.05B0.0000807 | +2.13% | 0.0000807+2.13% | ¥71.71M | ¥2.95M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ¥80.01M0.0000012090 | -5.13% | 0.0000012090-5.13% | ¥23.83M | ¥4.43M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ¥3.88M0.00002470 | -9.94% | 0.00002470-9.94% | ¥3.57M | ¥41.47K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ¥258.43M0.0000039060 | +3.98% | 0.0000039060+3.98% | ¥61.33M | ¥580.86K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ¥1.67M0.0000106700 | 0.00% | 0.00001067000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ¥32.70M0.0000020800 | -7.63% | 0.0000020800-7.63% | ¥40.21M | ¥5.44M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ¥12.44M0.0000791 | -0.24% | 0.0000791-0.24% | ¥4.91M | ¥15.23K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ¥4.37B85.57 | +3.11% | 85.57+3.11% | ¥127.67M | ¥56.27M |


























