Principal Protected
· Flexible Term
· Compound Interest
Moneta | Est. APR | Term (Days) | Azione |
---|---|---|---|
![]() USDT VIP Bonus | 7.99% | Flessibile/Fixed | |
![]() BTC Bonus | 5.99% | Flessibile/Fixed | |
![]() ETH Bonus | 7.25% | Flessibile/Fixed | |
![]() GT | 5.01% | Flessibile | |
![]() APT | 4.22% | Flessibile | |
![]() CORE | 0.81% | Flessibile | |
![]() FLR | 6.45% | Flessibile |
Initiate the process to lend out your idle funds
System matches your lending offer with borrowing needs in the market
Earn compound interest after your assets are borrowed successfully.