

Perlin (PERL) Grafico dei prezzi in tempo reale
Perlin (PERL) prezzo oggi è $0.0003859, con un volume di scambi in 24 ore di $25.28K e come tale Perlin (PERL) ha una capitalizzazione di mercato di $189.45K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Perlin (PERL) ha registrato un +2.08% nelle ultime 24 ore.
PERL Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$25.28K
- Massimo storico(ATH)$0.3094
- Alto 24 h$0.0003941
- Il minimo storico(ATL)$0.0001432
- Basso 24 h$0.0003781
PERL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$189.45K
- Valutazione completamente diluita$398.71K
- Cap. di mercato/FDV47.52%
- Sentimento del mercatoPositivo
PERL Offerta
- Fornitura in circolazione490.93M PERL
- Fornitura totale693.16M PERL
- Fornitura massima1.03B PERL
Si prevede che Perlin(PERL) $0.0003861 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002625 e il prezzo più alto $0.0004054. Entro 2035, Perlin(PERL) prezzo potrebbe raggiungere $0.001811, offrendo un potenziale rendimento +232% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002625 | $0.0004054 | $0.0003861 | -- |
2026 | $0.0002414 | $0.000463 | $0.0003957 | +2% |
2027 | $0.0003134 | $0.0005109 | $0.0004293 | +11% |
2028 | $0.0004466 | $0.0007005 | $0.0004701 | +21% |
2029 | $0.0003922 | $0.0007785 | $0.0005853 | +51% |
2030 | $0.0005523 | $0.0009683 | $0.0006819 | +76% |
2031 | $0.0008004 | $0.0008499 | $0.0008251 | +113% |
2032 | $0.0004522 | $0.001113 | $0.0008375 | +117% |
2033 | $0.0006732 | $0.001239 | $0.0009757 | +152% |
2034 | $0.001007 | $0.001461 | $0.001107 | +186% |
2035 | $0.001169 | $0.001811 | $0.001284 | +232% |
Perlin(PERL) il prezzo è aumentato di +2.08% nelle ultime 24 ore e di -6.32% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Perlin(PERL) è +33.96% negli ultimi 30 giorni, e -56.11% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000193 | -0.05% |
24H | +$0.000007863 | +2.08% |
7D | -$0.00002603 | -6.32% |
30D | +$0.00009782 | +33.96% |
1Y | -$0.0004933 | -56.11% |
Perlin (PERL) Indicatori di credibilità
A proposito di Perlin (PERL)
Contratto

0xeca8218...30f860318
Explorer
etherscan.io
Sito Web
PERL.eco
Notizie
Perlin (PERL) Investors
