

Linear (LINA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Linear (LINA) prezzo oggi è $0.0000942, con un volume di scambi in 24 ore di $117.39K e come tale Linear (LINA) ha una capitalizzazione di mercato di $941.68K, dandogli una dominance di mercato di 0.000027%. Il prezzo di Linear (LINA) ha registrato un -0.71% nelle ultime 24 ore.
LINA Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$117.39K
- Massimo storico(ATH)$0.2988
- Alto 24 h$0.0001119
- Il minimo storico(ATL)$0.00007733
- Basso 24 h$0.00008337
LINA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$941.68K
- Valutazione completamente diluita$942K
- Cap. di mercato/FDV99.97%
- Sentimento del mercatoNeutrale
LINA Offerta
- Fornitura in circolazione9.99B LINA
- Fornitura totale10B LINA
- Fornitura massima10B LINA
Si prevede che Linear(LINA) $0.00009574 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00008042 e il prezzo più alto $0.0001263. Entro 2035, Linear(LINA) prezzo potrebbe raggiungere $0.0004061, offrendo un potenziale rendimento +299.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00008042 | $0.0001263 | $0.00009574 | +1.00% |
2026 | $0.00008662 | $0.0001465 | $0.000111 | +17.00% |
2027 | $0.00009275 | $0.000179 | $0.0001288 | +36.00% |
2028 | $0.0001246 | $0.0001601 | $0.0001539 | +63.00% |
2029 | $0.0001397 | $0.0002308 | $0.000157 | +66.00% |
2030 | $0.0001706 | $0.0002385 | $0.0001939 | +105.00% |
2031 | $0.0001643 | $0.000294 | $0.0002162 | +129.00% |
2032 | $0.0002398 | $0.000375 | $0.0002551 | +170.00% |
2033 | $0.0001859 | $0.0003812 | $0.0003151 | +234.00% |
2034 | $0.0002228 | $0.0004039 | $0.0003482 | +269.00% |
2035 | $0.000203 | $0.0004061 | $0.000376 | +299.00% |
Linear(LINA) il prezzo è aumentato di -0.71% nelle ultime 24 ore e di +6.40% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Linear(LINA) è -21.70% negli ultimi 30 giorni, e -98.92% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000767 | -7.53% |
24H | -$0.0000006736 | -0.71% |
7D | +$0.000005666 | +6.40% |
30D | -$0.0000261 | -21.70% |
1Y | -$0.008628 | -98.92% |
Linear (LINA) Indicatori di credibilità
A proposito di Linear (LINA)
Contratto

0x3e9bc21...8d5011937
Explorer
etherscan.io
Sito Web
linear.finance
Linear (LINA) Investors







