Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $115.260,1, turun 0,01% sedikit dalam 24 jam, dan kepemilikan institusional melebihi 1 juta, dengan support di $114.832,3 dan resistance di $116.156,1. ETH berada di $4.616,32, turun 4%, dengan 2 miliar USDT ditambahkan ke rantai, support di $4.578,02 dan resistance di $4.692,28. ART naik 24,21%, dengan volume naik; BSX naik 16,53% dengan pembelian yang kuat; VELVET NAIK 16,07%, MENDORONG PERTUMBUHAN PENGGUNA. BTC dan ETH diperdagangkan $700 juta dan $1,1 miliar, dengan omset altcoin terbatas. Indeks Fear of Corruption adalah 51, pasar optimis tetapi ada risiko koreksi dalam jangka pendek. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3986 | +1.03% | Rp299.03M | Rp1.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.01 | +0.65% | Rp275.94M | Rp1.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp276.26 | +23.23% | Rp322.11M | Rp1.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp55.71 | +1.89% | Rp1.20B | Rp1.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3263 | +33.53% | Rp486.14M | Rp1.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp388.55 | +1.52% | Rp274.38M | Rp1.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.01 | -2.69% | Rp1.40B | Rp1.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6674 | +1.70% | Rp285.68M | Rp1.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.90 | +1.46% | Rp398.29M | Rp1.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000004329 | +2.67% | Rp131.74M | Rp1.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.01 | +1.04% | Rp290.24M | Rp1.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.73 | -5.41% | Rp279.61M | Rp1.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.92 | -2.03% | Rp207.60M | Rp1.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8948 | -3.89% | Rp300.87M | Rp1.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp96.53 | -0.23% | Rp284.95M | Rp1.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp13.93 | +4.26% | Rp35.07M | Rp1.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp37.30 | +6.62% | Rp348.62M | Rp1.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.30 | -16.20% | Rp392.88M | Rp1.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.72 | -1.45% | Rp285.50M | Rp1.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.46 | -15.02% | Rp394.71M | Rp1.72B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%