Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC berada di 102.124,9 dolar AS, turun 1,46% dalam 24 jam terakhir, dengan support di 100.800 dolar AS dan resistance di 105.325 dolar AS. ETH berada di 3.430,04 dolar AS, turun tipis 0,44% dalam 24 jam terakhir, dengan support di 3.371 dolar AS dan resistance di 3.588 dolar AS. Altcoin JCT3L, SKX, dan ZORA masing-masing melonjak 53,82%, 34,57%, dan 22,62%. Indeks Fear & Greed berada di angka 15, menunjukkan kondisi sangat takut. Disarankan tetap berhati-hati, dengan proporsi alokasi BTC dan ETH sebesar 6:4, serta memperhatikan kebijakan regulasi dan pergerakan dana institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DID | -- | Rp66.62B | 2017-08-21 | ||
| ICO | Prediction market | -- | Rp166.56B | 2017-08-21 | -- | |
| -- | RWA Real Estate | -- | Rp128.25B | 2017-08-20 | -- | |
| ICO | NFT NFT marketplace | -- | Rp181.55B | 2017-08-20 | ||
| ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | Rp399.75B | 2017-08-19 | -- | |
| Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | Rp21.65B | 2017-08-17 | ||
| M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | Rp133.25B | 2017-08-16 | ||
| Seed | Prediction market | -- | Rp24.98B | 2017-08-13 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | Rp26.65T | Rp1.66T | 2017-08-10 | ||
| -- | Infra | -- | Rp83.28B | 2017-08-08 | R | |
| Series A | Mining industry | -- | Rp832.83B | 2017-08-07 | ||
| ICO | Social | -- | Rp149.90B | 2017-08-01 | ||
| Pre-A | Crypto Media | -- | Rp141.58B | 2017-07-31 | ||
| Seed | E-commerce | -- | Rp8.66B | 2017-07-31 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-07-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 DePIN | -- | Rp866.14B | 2017-07-31 | ||
| ICO | Tools | -- | Rp416.41B | 2017-07-31 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | Rp9.99B | 2017-07-19 | ||
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-07-12 | -- |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%