Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Saat ini, pasar menunjukkan tren fluktuasi yang hati-hati. BTC tercatat pada 99,354.8 dolar AS, turun 0.34% dalam 24 jam; ETH tercatat pada 3,203.85 dolar AS, turun 0.87% dalam 24 jam. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 16, dalam fase "ketakutan ekstrem". Koin alternatif JCT3S, AIA3S, dan GIGS masing-masing melonjak sebesar 35.21%, 30.85%, dan 27.58%. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan proporsi alokasi BTC dan ETH sebesar 6:4, dan perhatikan peluang pembelian di kisaran 98,000-100,000 dolar AS dalam jangka pendek. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer2 zk | -- | Rp100.50B | 2018-05-09 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | Rp33.50B | 2018-05-09 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | Rp50.25B | 2018-05-06 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- | |
| ICO | Enterprise Blockchain | -- | Rp234.50B | 2018-05-02 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | Rp402.01B | 2018-04-30 | -- | |
| Series A | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | Rp837.53B | 2018-04-30 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2018-04-30 | O | |
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | Rp23.45B | 2018-04-30 | ||
| Seed | Infra SideChain | -- | Rp22.27B | 2018-04-30 | ||
| Public Sale | Infra DePIN Storage Network | -- | Rp26.29B | 2018-04-30 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | Rp67.00T | 2018-04-30 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | Rp72.02B | 2018-04-27 | -- | |
| Angel | Tools Data & Analysis Market Data | Rp24.63B | -- | 2018-04-26 | -- | |
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2018-04-26 |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%