Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC berada di 91,836 dolar AS, turun 0.4% dalam 24 jam, dengan dukungan di 91,200 dan resistensi di 96,188. ETH berada di 3,026 dolar AS, turun 0.18% dalam 24 jam, dengan dukungan di 2,960 dan resistensi di 3,223. Altcoin GET, REKTCOIN, BAKED masing-masing naik 60.66%, 46.55%, 43%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di tingkat sangat ketakutan, suasana pasar lesu. Disarankan untuk mengalokasikan rasio BTC dan ETH 6:4, mengontrol posisi 10-15%, dan memperhatikan kebijakan regulasi SEC serta arah investasi institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Privacy | -- | Rp25.08B | 2019-04-16 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | -- | Rp1.07T | 2019-04-16 | -- | |
| Series B | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | Rp602.03B | 2019-04-15 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp3.34T | 2019-04-14 | S | |
| -- | CeFi Payment | -- | Rp235.79B | 2019-04-11 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp334.46B | 2019-04-09 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-04-08 | ||
| -- | DeFi DEX Lightning Network Ecosystem | -- | Rp58.53B | 2019-04-07 | ||
| M&A | Staking Service | -- | -- | 2019-04-03 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | Rp2.50T | 2019-04-02 | ||
| Seed | Infra Layer2 | Rp836.15B | Rp61.87B | 2019-04-02 | ||
| -- | Infra Layer1 | Rp12.54T | Rp501.69B | 2019-04-02 | ||
| -- | Gaming Studio | -- | Rp100.33B | 2019-04-01 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp301.01B | 2019-04-01 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-03-31 | ||
| Seed | DeFi DEX | Rp752.53B | Rp16.72B | 2019-03-31 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2019-03-31 | ||
| Series A | Infra Layer1 | Rp2.50T | Rp250.84B | 2019-03-31 | ||
| M&A | Tools App Store | -- | -- | 2019-03-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-03-26 |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.6%51.4%