Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC berada di 91,836 dolar AS, turun 0.4% dalam 24 jam, dengan dukungan di 91,200 dan resistensi di 96,188. ETH berada di 3,026 dolar AS, turun 0.18% dalam 24 jam, dengan dukungan di 2,960 dan resistensi di 3,223. Altcoin GET, REKTCOIN, BAKED masing-masing naik 60.66%, 46.55%, 43%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di tingkat sangat ketakutan, suasana pasar lesu. Disarankan untuk mengalokasikan rasio BTC dan ETH 6:4, mengontrol posisi 10-15%, dan memperhatikan kebijakan regulasi SEC serta arah investasi institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Prediction market | -- | Rp7.85B | 2019-07-23 | S | |
| -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | Rp127.09B | 2019-07-23 | ||
| STO | Tools Tax & Accounting | -- | Rp44.00B | 2019-07-22 | -- | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2019-07-22 | S | |
| -- | Infra Cloud Computing | -- | -- | 2019-07-21 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-17 | ||
| Seed | Gaming NFT Gaming Solutions | -- | Rp62.71B | 2019-07-16 | ||
| -- | Creator Economy | -- | Rp351.18B | 2019-07-11 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | Rp25.08B | 2019-07-10 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2019-07-10 | ||
| Series A | Infra Storage Network | -- | Rp58.53B | 2019-07-10 | ||
| Series B | CeFi Custody | -- | Rp668.92B | 2019-07-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp50.16B | 2019-07-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | Rp2.00T | Rp202.34B | 2019-07-09 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | Rp33.44B | 2019-07-08 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-02 | ||
| -- | CeFi Digital Securities | -- | Rp75.25B | 2019-07-01 | -- | |
| Series A | Software Development | -- | Rp167.23B | 2019-07-01 | ||
| M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2019-06-30 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-30 |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%