Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC berada di 102.124,9 dolar AS, turun 1,46% dalam 24 jam terakhir, dengan support di 100.800 dolar AS dan resistance di 105.325 dolar AS. ETH berada di 3.430,04 dolar AS, turun tipis 0,44% dalam 24 jam terakhir, dengan support di 3.371 dolar AS dan resistance di 3.588 dolar AS. Altcoin JCT3L, SKX, dan ZORA masing-masing melonjak 53,82%, 34,57%, dan 22,62%. Indeks Fear & Greed berada di angka 15, menunjukkan kondisi sangat takut. Disarankan tetap berhati-hati, dengan proporsi alokasi BTC dan ETH sebesar 6:4, serta memperhatikan kebijakan regulasi dan pergerakan dana institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi | -- | Rp649.60B | 2025-10-22 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | Rp166.56B | 2025-10-21 | -- | |
| Strategic | Infra RWA Oracle AI | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis AI | -- | Rp166.56B | 2025-10-21 | U | |
| M&A | Payment | -- | Rp666.26B | 2025-10-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| M&A | Infra DePIN Storage Network | -- | -- | 2025-10-21 | I | |
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | Rp166.56B | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | Rp6.24T | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | Rp424.74B | 2025-10-20 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | Rp1.83T | 2025-10-19 | ||
| Strategic | DeFi | -- | Rp91.61B | 2025-10-19 | ||
| Seed | Infra Oracle DePIN | -- | Rp133.25B | 2025-10-19 | ||
| Seed | Prediction market | -- | Rp166.56B | 2025-10-19 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | Rp99.93B | 2025-10-19 | ||
| Strategic | Education Solution | -- | Rp83.28B | 2025-10-19 |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%