Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) berada di 84,413 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -2,56%; Ethereum (ETH) berada di 2,747 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -3,05%. Altcoin seperti FARTCOIN5S, STRK3L, dan FIL5S masing-masing meningkat sebesar 53%, 46%, dan 45%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam keadaan sangat takut, yaitu 14. Dalam strategi operasi jangka pendek, untuk BTC disarankan untuk membeli secara bertahap di sekitar 81,000 dolar dan menetapkan stop loss di 77,500 dolar; untuk ETH, dapat mempertimbangkan 2650 dolar sebagai titik beli. Sementara itu, untuk pengaturan jangka menengah disarankan untuk menjaga rasio alokasi 60% BTC dan 40% ETH, serta memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang akan datang dan dinamika lembaga besar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Infra Layer1 | -- | Rp61.81B | 2020-10-01 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | Rp309.09B | 2020-10-01 | -- | |
| -- | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2020-09-30 | ||
| Strategic | Data Market | Rp1.67T | Rp41.76B | 2020-09-30 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | -- | Rp91.89B | 2020-09-30 | ||
| Seed | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-09-30 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | Rp58.47B | 2020-09-30 | -- | |
| Seed | DeFi Infra Layer1 Derivatives +1 | -- | Rp8.35B | 2020-09-29 | C | |
| Seed | DeFi Insurance | Rp167.07B | Rp24.22B | 2020-09-29 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | Rp556.36B | Rp167.07B | 2020-09-28 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp868.79B | 2020-09-28 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | Rp36.75B | 2020-09-28 | ||
| Strategic | DeFi | -- | -- | 2020-09-28 | ||
| -- | Cross-Chain Communication Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-09-27 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-09-25 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2020-09-25 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2020-09-24 | ||
| Seed | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | Rp66.83B | 2020-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | Rp40.09B | 2020-09-24 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2020-09-24 |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%