Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) berada di 84,413 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -2,56%; Ethereum (ETH) berada di 2,747 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -3,05%. Altcoin seperti FARTCOIN5S, STRK3L, dan FIL5S masing-masing meningkat sebesar 53%, 46%, dan 45%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam keadaan sangat takut, yaitu 14. Dalam strategi operasi jangka pendek, untuk BTC disarankan untuk membeli secara bertahap di sekitar 81,000 dolar dan menetapkan stop loss di 77,500 dolar; untuk ETH, dapat mempertimbangkan 2650 dolar sebagai titik beli. Sementara itu, untuk pengaturan jangka menengah disarankan untuk menjaga rasio alokasi 60% BTC dan 40% ETH, serta memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang akan datang dan dinamika lembaga besar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | NFT NFT marketplace | -- | Rp6.67B | 2021-05-25 | ||
| Public Sale | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | Rp263.95B | 2021-05-25 | -- | |
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2021-05-25 | ||
| -- | Payment | -- | Rp250.43B | 2021-05-24 | ||
| Seed | CeFi Insurance | Rp384.00B | Rp96.83B | 2021-05-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | Rp13.35B | 2021-05-24 | ||
| Seed | NFT Music NFT solutions | -- | Rp1.05T | 2021-05-24 | ||
| -- | DAO Investment DAO | -- | -- | 2021-05-24 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2021-05-23 | ||
| Seed | NFT Gaming platform Launchpad | -- | Rp75.13B | 2021-05-23 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | Rp86.81B | 2021-05-23 | ||
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | Rp71.79B | 2021-05-23 | ||
| Private | Infra Dev Platform Blockchain API | Rp116.87B | Rp20.03B | 2021-05-23 | ||
| Series A | Security Solutions | Rp1.08T | Rp333.91B | 2021-05-23 | ||
| Seed | DAO Incubation DAO | Rp250.43B | Rp26.71B | 2021-05-23 | ||
| Series D | Digital Currency | Rp8.34T | Rp1.01T | 2021-05-23 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2021-05-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2021-05-21 | ||
| -- | DeFi Derivatives DOV | -- | Rp35.06B | 2021-05-20 | ||
| Series A | Technology Solutions Digital Securities | -- | Rp83.47B | 2021-05-20 |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%