Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) berada di 84,413 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -2,56%; Ethereum (ETH) berada di 2,747 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -3,05%. Altcoin seperti FARTCOIN5S, STRK3L, dan FIL5S masing-masing meningkat sebesar 53%, 46%, dan 45%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam keadaan sangat takut, yaitu 14. Dalam strategi operasi jangka pendek, untuk BTC disarankan untuk membeli secara bertahap di sekitar 81,000 dolar dan menetapkan stop loss di 77,500 dolar; untuk ETH, dapat mempertimbangkan 2650 dolar sebagai titik beli. Sementara itu, untuk pengaturan jangka menengah disarankan untuk menjaga rasio alokasi 60% BTC dan 40% ETH, serta memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang akan datang dan dinamika lembaga besar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi | -- | Rp81.86B | 2025-08-11 | ||
| Seed | Payment | -- | Rp50.12B | 2025-08-11 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company | -- | Rp835.38B | 2025-08-11 | -- | |
| -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | Rp267.32B | 2025-08-11 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp3.67T | 2025-08-10 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | Rp7.10T | 2025-08-10 | ||
| Pre-Seed | Infra Modular | -- | Rp20.88B | 2025-08-10 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | Rp6.68T | 2025-08-10 | -- | |
| Pre-A | Crypto Education | -- | Rp68.50B | 2025-08-08 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | Rp25.06B | 2025-08-07 | ||
| Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | Rp250.61B | 2025-08-07 | B | |
| Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ||
| Seed | Infra AI | -- | Rp150.36B | 2025-08-06 | ||
| Pre-Seed | Launchpad | Rp133.66B | Rp6.68B | 2025-08-06 | J | |
| Seed | AI | Rp334.15B | -- | 2025-08-06 | ||
| Seed | AI | Rp334.15B | -- | 2025-08-06 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | Rp55.13B | 2025-08-06 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | Rp125.30B | 2025-08-06 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | Rp158.72B | 2025-08-06 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | Rp3.34T | 2025-08-06 |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%