Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,536,711,613.08 | -1.91% | Rp22.03T | Rp30,692.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,709,472.32 | -0.53% | Rp11.24T | Rp6,482.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.041% | Rp1,619.76T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,558.13 | -4.72% | Rp3.31T | Rp2,278.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,227,356.36 | -0.49% | Rp149.32B | Rp2,097.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,297,989.09 | -0.37% | Rp2.07T | Rp1,296.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.04% | Rp238.11B | Rp1,265.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,678,857.00 | -0.48% | Rp24.66B | Rp476.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,946.79 | +1.52% | Rp34.26B | Rp468.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,484.02 | -1.34% | Rp575.64B | Rp417.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,877.57 | -1.93% | Rp80.59B | Rp252.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,541,707.09 | -1.60% | Rp107.71B | Rp210.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,533,434,268.42 | -1.85% | Rp378.78M | Rp191.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,129,956.14 | -0.52% | Rp228.55M | Rp167.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,560.91 | -1.31% | Rp77.15B | Rp161.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,734.43 | -3.03% | Rp440.38M | Rp138.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,165,088.49 | -5.19% | Rp112.59B | Rp134.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,978.15 | -3.85% | Rp48.63B | Rp128.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,104.25 | -2.12% | Rp258.44B | Rp121.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp455,900.55 | +3.27% | Rp173.77B | Rp108.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%
Pendapat: Pengadilan Tinggi AS kemungkinan akan mengeluarkan putusan tentang keabsahan tarif Trump pada hari Jumat, dan pasar diperkirakan akan mengalami penurunan secara menyeluruh.Yili Hua menilai WLFI akan menukar BTC ke ETH: stablecoin dan Ethereum adalah infrastruktur keuangan on-chain yang paling penting