Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp366.65 | +2.21% | Rp4.99B | Rp525.32B | -- | ||
| Rp131.68 | -5.14% | Rp2.78B | Rp311.35B | -- | ||
| Rp100.10 | +10.55% | Rp1.07B | Rp174.63B | -- | ||
| Rp45.67 | +0.35% | Rp183.85M | Rp163.47B | -- | ||
| Rp98.73 | +0.21% | Rp3.24B | Rp126.71B | -- | ||
| Rp93.32 | +23.87% | Rp797.80M | Rp93.32B | -- | ||
| Rp79.07 | -10.54% | Rp388.26M | Rp39.53B | -- | ||
| Rp61.62 | +1.79% | Rp231.51M | Rp61.62B | -- | ||
| Rp6.98 | -10.37% | Rp384.70M | Rp35.14B | -- | ||
| Rp16.09 | -1.12% | Rp100.17M | Rp22.29B | -- | ||
| Rp18.91 | +31.81% | Rp280.40M | Rp18.91B | -- | ||
| Rp3.38 | +3.26% | Rp14.88M | Rp16.94B | -- | ||
| Rp0.8173 | -1.55% | Rp690.99K | Rp16.69B | -- | ||
| Rp11.32 | +0.29% | Rp330.80M | Rp10.22B | -- | ||
| Rp3.16 | -2.67% | Rp49.61M | Rp7.41B | -- | ||
| Rp1.42 | -2.80% | Rp10.80M | Rp4.71B | -- | ||
| Rp3.84 | -12.04% | Rp69.16M | Rp3.84B | -- | ||
| Rp3.82 | -1.27% | Rp62.27M | Rp3.82B | -- | ||
| Rp2.87 | -0.18% | Rp18.80M | Rp2.87B | -- | ||
| Rp0.9272 | +3.68% | Rp3.27M | Rp2.50B | -- |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%