Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19730 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,021,044,583.28 | -0.69% | Rp16.37T | Rp40,275.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,046,062.40 | -1.58% | Rp12.62T | Rp8,937.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,899.98 | -3.44% | Rp2.63T | Rp2,927.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -0.013% | Rp1,269.29T | Rp2,924.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,024,036.24 | -2.06% | Rp382.35B | Rp2,647.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,755,691.55 | -3.43% | Rp3.90T | Rp2,048.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | +0.01% | Rp120.73B | Rp1,250.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.08 | -5.29% | Rp1.46B | Rp639.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,111,605.31 | -0.96% | Rp656.35M | Rp631.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,135.84 | -4.17% | Rp727.00B | Rp625.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,635.36 | -1.11% | Rp101.11B | Rp533.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,903.39 | -4.09% | Rp59.09B | Rp508.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,018,197,200.27 | -0.72% | Rp135.36M | Rp256.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,302.41 | -3.08% | Rp63.77B | Rp247.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,583.18 | -0.05% | Rp1.18B | Rp245.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp806,493.02 | -2.80% | Rp376.85B | Rp218.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,764.60 | -1.21% | Rp147.90B | Rp213.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp498,126.09 | -3.96% | Rp46.26B | Rp210.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,481.77 | -4.31% | Rp41.07B | Rp207.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,767,709.30 | -1.44% | Rp316.61M | Rp196.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%