Koin Meme Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Meme teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Meme saat ini adalah Rp91.03T , yang telah berubah sebesar -5.22% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Meme adalah Rp85.82B, yang telah berubah sebesar -0.09% dalam 24 jam terakhir. Ada 599 mata uang kripto dalam daftar Meme koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,430.82 | -2.16% | Rp475.93B | Rp408.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,368,820.90 | -1.74% | Rp74.70B | Rp105.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1471 | -2.53% | Rp37.34B | Rp86.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1096 | -4.09% | Rp103.37B | Rp46.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,344.51 | -1.70% | Rp1.82B | Rp45.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp90,566.20 | -1.86% | Rp20.80B | Rp18.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1884 | -3.92% | Rp73.16B | Rp16.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp202.79 | -6.25% | Rp82.39B | Rp12.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,065.89 | -1.97% | Rp23.19B | Rp9.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.9142 | -3.69% | Rp20.02B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,685.40 | -9.75% | Rp133.23B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,514.11 | -5.20% | Rp56.01B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,658.04 | +1.26% | Rp16.00B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,735.70 | -14.64% | Rp86.46B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0191 | +0.98% | Rp1.44B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,887.64 | +5.94% | Rp30.94B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01664 | -1.55% | Rp293.40M | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.73 | -6.49% | Rp6.82B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32.67 | -5.17% | Rp5.96B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.005049 | -8.51% | Rp873.45M | Rp2.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran