Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,530,934,784.69 | -1.40% | Rp16.22T | Rp30,553.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,096,406.86 | -1.24% | Rp7.27T | Rp6,287.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | -0.01% | Rp1,431.01T | Rp3,076.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,812.83 | -4.59% | Rp1.59T | Rp2,100.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,961,053.45 | -1.77% | Rp116.08B | Rp2,060.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | -0.01% | Rp297.68B | Rp1,296.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,307,740.83 | -3.96% | Rp1.48T | Rp1,292.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.15 | -1.08% | Rp1.15B | Rp451.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,091,426.48 | -1.39% | Rp20.97B | Rp450.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,742.31 | +1.86% | Rp42.99B | Rp448.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,450.84 | -2.79% | Rp467.91B | Rp372.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,301.23 | -2.33% | Rp72.06B | Rp267.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,326,727.11 | -1.28% | Rp7.43B | Rp190.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,536,260.47 | -2.84% | Rp88.49B | Rp190.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,717.33 | -2.46% | Rp83.23B | Rp164.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp557,188.01 | -3.31% | Rp178.04B | Rp150.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,189.46 | +1.78% | Rp296.68M | Rp146.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,190.98 | -3.03% | Rp22.85B | Rp135.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,350,147.12 | -1.84% | Rp229.34M | Rp133.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,589.63 | +0.01% | Rp707.82M | Rp113.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%