Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,482,344,616.15 | -3.13% | Rp16.17T | Rp29,584.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,064,193.86 | -3.93% | Rp7.32T | Rp6,042.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.014% | Rp1,429.14T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,620.58 | -3.94% | Rp1.84T | Rp2,028.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,630,531.62 | -2.32% | Rp135.53B | Rp2,015.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.01% | Rp422.27B | Rp1,300.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,185,587.61 | -6.31% | Rp1.19T | Rp1,223.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.24 | -0.23% | Rp1.37B | Rp452.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,761.66 | +1.00% | Rp55.40B | Rp450.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,104,491.93 | -3.93% | Rp28.13B | Rp433.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,294.65 | -7.03% | Rp422.49B | Rp370.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,863.99 | -6.90% | Rp77.31B | Rp251.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,441,571.96 | -0.95% | Rp96.44B | Rp188.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,481,293,868.89 | -2.97% | Rp7.64B | Rp185.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,586.82 | -5.62% | Rp81.82B | Rp156.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,095.00 | -1.18% | Rp603.92M | Rp145.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp513,583.94 | -9.05% | Rp170.72B | Rp139.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,013.82 | -4.15% | Rp22.20B | Rp129.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,148,953.03 | -4.05% | Rp227.93M | Rp127.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,637.10 | -0.04% | Rp482.04M | Rp112.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%