Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19665 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,791,705,678.76 | +0.78% | Rp20.12T | Rp35,681.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,604,821.40 | -2.34% | Rp15.88T | Rp8,522.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,420.71 | -0.0077% | Rp1,425.14T | Rp2,759.14T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,222.65 | -0.54% | Rp3.11T | Rp2,689.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,903,422.59 | -1.77% | Rp115.94B | Rp1,935.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,240,136.23 | -1.81% | Rp1.84T | Rp1,752.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,420.71 | -0.01% | Rp168.08B | Rp1,174.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.64 | +0.83% | Rp1.37B | Rp968.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,627,153.57 | -1.88% | Rp104.32M | Rp614.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,526.88 | -1.01% | Rp141.14B | Rp523.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,443.42 | -1.34% | Rp670.45B | Rp519.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,157.92 | -0.97% | Rp202.64B | Rp480.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,645.13 | -3.19% | Rp195.67B | Rp249.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,794,321,499.27 | +0.82% | Rp311.50M | Rp228.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,428.92 | -0.04% | Rp544.76M | Rp204.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp707,716.55 | -3.70% | Rp381.63B | Rp191.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,917.40 | -0.54% | Rp150.84B | Rp188.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,148,248.30 | -1.07% | Rp230.21M | Rp186.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,823.11 | +0.81% | Rp106.33B | Rp182.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,962,264.10 | +0.89% | Rp99.30B | Rp178.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%