Koin Hedera Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Hedera Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Hedera Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Hedera Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Hedera Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,753,050.30 | +0.39% | Rp60.80B | Rp36.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,684.03 | -0.02% | Rp118.85B | Rp35.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,117.07 | +1.15% | Rp31.68B | Rp35.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,238,661.90 | -0.6% | Rp78.51B | Rp35.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,037.69 | +0.02% | Rp88.44B | Rp33.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,841.11 | -5.79% | Rp339.19B | Rp31.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,045.37 | +2.53% | Rp24.25B | Rp30.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07135 | +2.20% | Rp171.26B | Rp30.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,502.06 | +0.8% | Rp10.24B | Rp28.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02859 | +0.31% | Rp221.41M | Rp28.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44.07 | -2.72% | Rp103.81B | Rp26.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,023.96 | +2.16% | Rp14.80B | Rp25.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.29 | +0.01% | Rp8.42B | Rp24.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,301.25 | +0.91% | Rp31.99B | Rp24.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,245.57 | -1.10% | Rp7.25B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,415,135.63 | -0.52% | Rp16.33B | Rp22.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106,218.15 | +0.15% | Rp16.52B | Rp21.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,383.98 | +3.75% | Rp31.02B | Rp20.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,173.38 | -0.35% | Rp3.25B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,347.58 | -1.38% | Rp31.40B | Rp19.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
19 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%