Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19684 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp24.96 | +0.024% | Rp2.17M | Rp4.99B | Detail | ||
Rp0.9049 | -0.034% | Rp304.03K | Rp740.88M | Detail | ||
Rp0.1813 | -- | Rp1.08M | Rp76.17M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp107.18 | -0.28% | Rp12.59M | Rp10.71B | Detail | ||
Rp4.67 | -0.22% | Rp313.19K | Rp18.69B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp74.65 | +10.03% | Rp17.04B | Rp3.31T | Detail | ||
Rp47.12 | -- | Rp974.09K | Rp2.34B | Detail | ||
Rp38.07 | +0.11% | Rp15.73M | Rp15.23B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01086 | -- | Rp5.38M | Rp108.64M | Detail | ||
Rp4,125.13 | -2.12% | Rp165.28M | Rp123.75T | Detail | ||
Rp255.00 | +0.21% | Rp952.82K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0002505 | +0.53% | Rp738.25K | Rp222.73M | Detail | ||
Rp124.54 | +4.72% | Rp488.35K | -- | Detail | ||
Rp286.57 | -2.61% | Rp2.19M | Rp1.14B | Detail | ||
Rp34.23 | -- | Rp13.74M | Rp3.42B | Detail |
Indeks Fear & Greed
52 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%