Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19685 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp640.23 | -- | Rp113.28K | Rp12.52B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.782 | -- | Rp1.26M | Rp3.91B | Detail | ||
Rp2,798.05 | -- | Rp110.11M | Rp6.99B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,461.72 | -0.29% | Rp1.12M | Rp8.92B | Detail | ||
Rp0.00001265 | -- | Rp231.76M | Rp878.47M | Detail | ||
Rp3.14 | +0.77% | Rp24.88K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.47 | -0.82% | Rp62.37K | Rp123.72M | Detail | ||
Rp2.28 | +0.19% | Rp16.63K | Rp22.81B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp25.70 | -- | Rp1.23M | Rp1.28B | Detail | ||
Rp26.00 | +0.62% | Rp31.26K | Rp20.80B | Detail | ||
Rp0.0003176 | +0.2% | Rp377.16K | Rp317.61M | Detail | ||
Rp1,220,103,198.57 | -- | Rp23.90K | -- | Detail | ||
Rp139,140,580.55 | -1.81% | Rp175.03M | Rp24.07B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp230.87 | -0.078% | Rp3.25M | Rp2.30B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%