Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19698 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp21,633.30 | +0.44% | Rp305.91M | Rp59.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp65.74 | -0.36% | Rp234.55M | Rp59.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.48 | -0.89% | Rp571.24M | Rp58.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp293.71 | +1.64% | Rp3.64B | Rp58.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001706 | -1.94% | Rp431.00M | Rp58.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp292.23 | -2.46% | Rp265.44M | Rp58.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp446.48 | -22.13% | Rp22.43B | Rp58.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp191.49 | -2.99% | Rp357.50M | Rp58.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp246.62 | +0.6% | Rp59.52M | Rp57.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp83.32 | -0.76% | Rp4.33B | Rp56.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp106.03 | -0.67% | Rp817.95M | Rp56.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp73.64 | +0.56% | Rp256.20M | Rp56.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0635 | -0.99% | Rp358.74M | Rp56.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp272.54 | -1.94% | Rp432.42M | Rp56.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp35.59 | -20.22% | Rp949.32M | Rp56.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00005803 | -4.80% | Rp362.31M | Rp55.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp312.07 | -20.01% | Rp916.69M | Rp55.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.004973 | -0.19% | Rp2.00B | Rp55.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp58.36 | +8.05% | Rp1.05B | Rp55.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp87.36 | -- | -- | Rp55.41B | Beli KriptoDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%