Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19690 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,240.40 | +3.46% | Rp2.30B | Rp81.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp306.61 | -8.26% | Rp1.72B | Rp80.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.48 | -0.11% | Rp990.86M | Rp80.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp100.88 | -3.38% | Rp3.35M | Rp80.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,677.41 | -1.49% | Rp1.06B | Rp80.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp63.70 | -2.02% | Rp1.57B | Rp79.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.08 | -2.79% | Rp1.68B | Rp79.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp760.36 | -3.64% | Rp423.91M | Rp79.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.81 | -3.12% | Rp1.21B | Rp79.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp809.63 | +1.29% | Rp675.80M | Rp78.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp41.91 | -0.39% | Rp107.68M | Rp78.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp13,809.81 | -2.37% | Rp422.12M | Rp77.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp583.16 | -10.36% | Rp50.31B | Rp75.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp415.82 | -0.19% | Rp1.74B | Rp74.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp526.83 | -2.52% | Rp372.97M | Rp74.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp575.28 | -3.11% | Rp578.78M | Rp74.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,424.30 | -- | Rp150.73M | Rp73.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp184.21 | +1.27% | Rp308.34M | Rp73.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,678.39 | -2.10% | Rp392.97M | Rp73.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp207.68 | +0.54% | Rp292.62M | Rp72.87B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
52 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%