Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19685 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0005565 | -0.9% | Rp2.29B | Rp233.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000707 | -9.38% | Rp387.30M | Rp233.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp184.85 | -0.8% | Rp1.81B | Rp232.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp135.56 | +1.56% | Rp364.26M | Rp232.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,045.89 | -0.39% | Rp3.08B | Rp230.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0002535 | -1.73% | Rp1.62B | Rp228.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp225.25 | -0.43% | Rp228.21M | Rp225.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,341.20 | +7.35% | Rp88.59B | Rp223.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.27 | +0.55% | Rp608.62M | Rp223.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,588.78 | +0.29% | Rp310.43M | Rp222.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp30,645.00 | +0.53% | Rp294.60M | Rp219.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp81.17 | -0.32% | Rp1.69B | Rp218.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp27,433.16 | +1.02% | Rp1.99B | Rp216.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp329.53 | -1.17% | Rp451.86M | Rp214.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,981.23 | +0.2% | Rp302.68M | Rp213.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp353.08 | +9.35% | Rp1.63B | Rp212.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp262.95 | +17.54% | Rp59.18B | Rp210.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp924.09 | +4.84% | Rp17.92B | Rp210.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,048.34 | +1.13% | Rp1.23B | Rp209.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.27 | +5.07% | Rp1.18B | Rp207.74B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%