Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp101,655.06 | -2.72% | Rp10.41B | Rp20.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,572.51 | -1.14% | Rp2.92B | Rp19.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228.45 | -1.15% | Rp1.54B | Rp19.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp247.46 | -1.45% | Rp10.45B | Rp19.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,797.84 | -4.44% | Rp17.78B | Rp19.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp815.77 | +4.54% | Rp14.78B | Rp19.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp177,429.44 | -1.57% | Rp28.27B | Rp17.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,674.03 | +0.01% | Rp1.74B | Rp17.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,712.38 | -0.08% | Rp211.17M | Rp16.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp888.48 | -1.80% | Rp13.32B | Rp16.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,499.31 | -3.58% | Rp7.97B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,299.57 | -2.18% | Rp14.14B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,240.67 | +0.05% | Rp14.94B | Rp13.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,578.85 | +0.56% | Rp4.59B | Rp13.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1623 | -3.01% | Rp45.78B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,182.26 | -4.70% | Rp27.19B | Rp13.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp184.16 | -4.85% | Rp44.63B | Rp11.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,636.30 | -3.06% | Rp91.07B | Rp10.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,260.47 | -0.39% | Rp85.73B | Rp10.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,573.06 | -2.99% | Rp23.60B | Rp10.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%