Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19683 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,125.22 | +0.58% | Rp2.35B | Rp478.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,760.93 | -1.48% | Rp4.76B | Rp474.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp574.06 | -2.13% | Rp608.85M | Rp473.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,633.52 | -6.22% | Rp139.68B | Rp471.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp79.75 | +1.90% | Rp4.04B | Rp470.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp470.22 | -1.14% | Rp410.03M | Rp470.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,406.85 | -0.94% | Rp11.67B | Rp469.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,512.38 | -5.01% | Rp3.59B | Rp469.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,492.28 | +0.18% | Rp4.98B | Rp468.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp495.11 | -1.02% | Rp6.10B | Rp465.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp545.88 | +0.73% | Rp559.08M | Rp464.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,206.24 | -1.04% | Rp2.66B | Rp464.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp357.98 | -0.86% | Rp3.80B | Rp462.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp75.94 | +0.59% | Rp470.76M | Rp461.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,162.63 | +2.16% | Rp690.93M | Rp459.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,090.73 | -0.4% | Rp586.69M | Rp458.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,070.13 | -1.10% | Rp855.84M | Rp457.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,240.26 | +0.25% | Rp10.07B | Rp457.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp774.15 | -1.26% | Rp4.47B | Rp455.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,149.86 | +1.33% | Rp353.08M | Rp454.46B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%