Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19682 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp62.16 | +0.45% | Rp981.82M | Rp621.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,293.79 | +5.09% | Rp8.08B | Rp619.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,505.13 | -7.34% | Rp114.42B | Rp615.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,121.68 | -0.05% | Rp305.09M | Rp612.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp611.67 | -0.33% | Rp13.04B | Rp611.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,211.42 | +5.57% | Rp1.19B | Rp610.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp620.82 | -8.74% | Rp57.00B | Rp606.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.008685 | +14.64% | Rp18.67B | Rp602.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,530.14 | +6.47% | Rp4.32B | Rp601.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,722.36 | +0.7% | Rp1.23B | Rp600.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp632.41 | -1.23% | Rp1.42B | Rp599.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp859.36 | -0.6% | Rp791.63M | Rp596.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp718.44 | -0.72% | Rp1.13B | Rp592.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp734.92 | -3.98% | Rp1.16B | Rp587.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.35 | +0.02% | Rp295.18M | Rp585.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp497.75 | +1.75% | Rp3.18B | Rp580.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,024.15 | +2.81% | Rp287.79M | Rp580.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8394 | -3.43% | Rp19.71B | Rp579.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,408.01 | +0.42% | Rp6.00B | Rp576.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,788.62 | +0.5% | Rp712.81M | Rp573.80B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.54%50.46%