Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19745 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,829,341,242.44 | -2.02% | Rp37.55T | Rp36,466.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,387,012.83 | -4.33% | Rp26.28T | Rp7,892.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,568.22 | +0.0031% | Rp2,283.12T | Rp2,992.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,260,566.22 | -4.53% | Rp549.22B | Rp2,680.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,078.54 | -3.88% | Rp4.00T | Rp2,401.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,254,994.27 | -3.39% | Rp2.82T | Rp1,779.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,568.22 | -0.01% | Rp170.54B | Rp1,262.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.34 | +10.87% | Rp1.56B | Rp678.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,373,261.20 | -4.39% | Rp420.15M | Rp555.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,273.71 | -3.34% | Rp778.10B | Rp495.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,219.98 | -0.72% | Rp145.66B | Rp494.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,054.32 | -4.71% | Rp106.51B | Rp404.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,829,697,459.36 | -1.68% | Rp309.36M | Rp232.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp296,852.95 | -6.36% | Rp143.44B | Rp206.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.94 | -0.01% | Rp76.99M | Rp206.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,460,867.28 | -4.23% | Rp258.95M | Rp174.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp639,202.27 | -5.16% | Rp488.65B | Rp173.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,651,597.82 | -2.20% | Rp50.21B | Rp172.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,379.70 | -3.45% | Rp54.22B | Rp172.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,709.36 | -5.09% | Rp269.56B | Rp162.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%