Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19675 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,819,555,363.32 | -0.04% | Rp25.21T | Rp36,239.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,815,790.83 | -0.05% | Rp23.24T | Rp8,547.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | +0.0036% | Rp1,709.25T | Rp2,771.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,312.13 | +0.6% | Rp2.81T | Rp2,760.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,977,514.92 | +0.6% | Rp58.73B | Rp1,945.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,347,104.17 | +0.24% | Rp2.20T | Rp1,811.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | -0.01% | Rp504.70B | Rp1,192.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.08 | +7.57% | Rp1.61B | Rp837.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,662,184.53 | +0.03% | Rp160.13M | Rp613.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,584.09 | +2.46% | Rp590.15B | Rp540.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,447.59 | -1.01% | Rp84.99B | Rp515.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,660.10 | +2.53% | Rp135.84B | Rp498.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,500.67 | -0.37% | Rp193.34B | Rp248.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,819,798,765.15 | -0.01% | Rp299.75M | Rp231.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp775,859.80 | +3.55% | Rp351.07B | Rp210.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,452.64 | -0.01% | Rp463.10M | Rp208.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,977,666.23 | +3.43% | Rp188.61B | Rp198.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,487.39 | +2.50% | Rp135.82B | Rp198.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,106,734.96 | +0.2% | Rp228.57M | Rp188.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,917.95 | +1.99% | Rp56.21B | Rp187.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%