Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19675 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,116,950.56 | +1.30% | Rp24.71T | Rp36,469.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,121,358.81 | +0.83% | Rp23.23T | Rp8,584.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,937.08 | +2.25% | Rp2.71T | Rp2,791.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | +0.0028% | Rp1,679.54T | Rp2,771.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,990,671.78 | +0.75% | Rp54.77B | Rp1,947.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,365,194.85 | +1.13% | Rp2.24T | Rp1,821.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | +0.02% | Rp334.23B | Rp1,192.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.76 | +3.89% | Rp1.57B | Rp834.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,964,792.22 | +1.01% | Rp135.98M | Rp615.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,575.04 | +2.82% | Rp574.58B | Rp539.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,472.26 | -0.31% | Rp82.39B | Rp518.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,730.82 | +3.65% | Rp126.13B | Rp501.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,441.30 | +0.62% | Rp200.48B | Rp249.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,411,256.27 | +1.34% | Rp286.92M | Rp233.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp773,606.68 | +5.57% | Rp366.35B | Rp209.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,459.22 | +0.02% | Rp576.56M | Rp208.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,095.90 | +4.94% | Rp132.52B | Rp200.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,044,272.81 | +3.85% | Rp197.42B | Rp200.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,951,977.44 | -0.01% | Rp157.40M | Rp188.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,920.91 | +2.38% | Rp56.00B | Rp187.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%