Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,450,592,523.49 | -2.03% | Rp10.47T | Rp28,944.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,851,299.10 | -1.05% | Rp4.44T | Rp5,896.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | -0.017% | Rp1,414.26T | Rp3,076.69T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,444.99 | -2.40% | Rp991.02B | Rp2,196.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,271,233.46 | -1.30% | Rp145.12B | Rp1,965.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,283,564.07 | -1.80% | Rp697.95B | Rp1,277.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | -- | Rp324.21B | Rp1,253.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,570.12 | -0.67% | Rp75.54B | Rp432.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.02 | -2.94% | Rp1.33B | Rp423.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,807,285.01 | -0.53% | Rp99.64M | Rp421.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,540.47 | +0.3% | Rp200.05B | Rp385.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,972.23 | -2.98% | Rp44.33B | Rp255.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,448,015,032.03 | -2.29% | Rp193.05M | Rp180.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,681,444.73 | -5.49% | Rp98.70B | Rp173.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp216,469.27 | -0.29% | Rp116.28B | Rp150.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,884.81 | +0.39% | Rp82.53M | Rp148.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp544,390.87 | +0.9% | Rp633.61B | Rp147.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,162.83 | -2.69% | Rp48.20B | Rp134.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,657,183.65 | -0.36% | Rp89.82M | Rp124.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,658.66 | -- | Rp616.07M | Rp121.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%