

Graphique du Cours Zeta Markets(ZEX) en Direct
Le cours de Zeta Markets(ZEX) aujourd'hui est de €0.0378, avec un volume de trading sur 24 heures de €327.42K et ainsi Zeta Markets(ZEX) a une capitalisation boursière de €6.85M, lui donnant une domination de marché de 0.0012%.
Données de Cours de ZEX
- Volume sur 24H€327.42K
- Plus haut historique (ATH)€0.2793
- Plus haut en 24H€0.04474
- Plus bas historique(ATL)€0.01912
- Plus bas en 24H€0.03451
Infos sur Marketcap ZEX
- Market Cap€6.85M
- Valorisation après dilution€37.8M
- Capitalisation boursière/FDV18.14%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ZEX
- Offre en circulation181.43M ZEX
- Offre totale1B ZEX
- Offre Maximale1B ZEX
Il est prévu que Zeta Markets(ZEX) atteigne en moyenne €0.03766 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02335 et le cours maximum de €0.04859. D'ici 2035, le cours de Zeta Markets(ZEX) pourrait atteindre €0.1153, offrant un potentiel de rendement de +134.00% par rapport au cours de Zeta Markets aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02335 | €0.04859 | €0.03766 | -- |
2026 | €0.03407 | €0.04916 | €0.04313 | +14.00% |
2027 | €0.03276 | €0.06184 | €0.04615 | +22.00% |
2028 | €0.04589 | €0.06749 | €0.05399 | +42.00% |
2029 | €0.03584 | €0.06682 | €0.06074 | +60.00% |
2030 | €0.05421 | €0.07781 | €0.06378 | +68.00% |
2031 | €0.04389 | €0.07363 | €0.07079 | +87.00% |
2032 | €0.05705 | €0.08954 | €0.07221 | +91.00% |
2033 | €0.0647 | €0.08977 | €0.08088 | +113.00% |
2034 | €0.04778 | €0.09215 | €0.08532 | +125.00% |
2035 | €0.08519 | €0.1153 | €0.08874 | +134.00% |
Le cours de Zeta Markets(ZEX) a évolué de +9.26% au cours des dernières 24 heures, et de +36.33% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Zeta Markets(ZEX) est de +50.87% au cours des 30 derniers jours, et de -63.03% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0001594 | -0.42% |
24H | +€0.003203 | +9.26% |
7D | +€0.01007 | +36.33% |
30D | +€0.01274 | +50.87% |
1Y | -€0.06446 | -63.03% |
Indicateurs de Crédibilité Zeta Markets(ZEX)
À propos de Zeta Markets (ZEX)
Contrat

zexy1pqte...ymunadwpo
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
zeta.markets
Communauté
Étiquettes