

Graphique du Cours Tevaera(TEVA) en Direct
Le cours de Tevaera(TEVA) aujourd'hui est de €0.005901, avec un volume de trading sur 24 heures de €100.25K et ainsi Tevaera(TEVA) a une capitalisation boursière de €2.5M, lui donnant une domination de marché de 0.00078%.
Données de Cours de TEVA
- Volume sur 24H€100.25K
- Plus haut historique (ATH)€0.06615
- Plus haut en 24H€0.006411
- Plus bas historique(ATL)€0.004407
- Plus bas en 24H€0.005872
Infos sur Marketcap TEVA
- Market Cap€2.5M
- Valorisation après dilution€23.6M
- Capitalisation boursière/FDV10.63%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre TEVA
- Offre en circulation425.13M TEVA
- Offre totale4B TEVA
- Offre Maximale4B TEVA
Il est prévu que Tevaera(TEVA) atteigne en moyenne €0.005929 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004269 et le cours maximum de €0.007233. D'ici 2035, le cours de Tevaera(TEVA) pourrait atteindre €0.02132, offrant un potentiel de rendement de +214.00% par rapport au cours de Tevaera aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004269 | €0.007233 | €0.005929 | -- |
2026 | €0.003685 | €0.006844 | €0.006581 | +11.00% |
2027 | €0.006108 | €0.009331 | €0.006713 | +13.00% |
2028 | €0.004091 | €0.009706 | €0.008022 | +35.00% |
2029 | €0.00647 | €0.01028 | €0.008864 | +50.00% |
2030 | €0.007467 | €0.01062 | €0.009573 | +62.00% |
2031 | €0.005757 | €0.01333 | €0.0101 | +71.00% |
2032 | €0.00656 | €0.01405 | €0.01171 | +98.00% |
2033 | €0.009021 | €0.01726 | €0.01288 | +118.00% |
2034 | €0.01221 | €0.02201 | €0.01507 | +155.00% |
2035 | €0.01428 | €0.02132 | €0.01854 | +214.00% |
Le cours de Tevaera(TEVA) a évolué de -2.77% au cours des dernières 24 heures, et de -9.30% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Tevaera(TEVA) est de -7.43% au cours des 30 derniers jours, et de -52.26% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00004939 | -0.83% |
24H | -€0.0001681 | -2.77% |
7D | -€0.0006051 | -9.30% |
30D | -€0.0004737 | -7.43% |
1Y | -€0.00646 | -52.26% |
Indicateurs de Crédibilité Tevaera(TEVA)
À propos de Tevaera (TEVA)
Contrat

0x00309d6...0bd78894c
Explorateurs
basescan.org
Site web
tevaera.com
Communauté
Étiquettes