

Graphique du Cours DATAMALL CHAIN(DMC) en Direct
Le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) aujourd'hui est de €0.002492, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.45K et ainsi DATAMALL CHAIN(DMC) a une capitalisation boursière de €144.2K, lui donnant une domination de marché de 0.00004%.
Données de Cours de DMC
- Volume sur 24H€68.45K
- Plus haut historique (ATH)€0.4413
- Plus haut en 24H€0.002546
- Plus bas historique(ATL)€0.002112
- Plus bas en 24H€0.002488
Infos sur Marketcap DMC
- Market Cap€144.2K
- Valorisation après dilution€2.49M
- Capitalisation boursière/FDV5.79%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DMC
- Offre en circulation57.85M DMC
- Offre totale496.69M DMC
- Offre Maximale1B DMC
Il est prévu que DATAMALL CHAIN(DMC) atteigne en moyenne €0.002481 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001612 et le cours maximum de €0.003324. D'ici 2035, le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) pourrait atteindre €0.01103, offrant un potentiel de rendement de +232.00% par rapport au cours de DATAMALL CHAIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001612 | €0.003324 | €0.002481 | -- |
2026 | €0.001974 | €0.003628 | €0.002903 | +16.00% |
2027 | €0.002253 | €0.004605 | €0.003265 | +31.00% |
2028 | €0.003817 | €0.00425 | €0.003935 | +57.00% |
2029 | €0.003397 | €0.005525 | €0.004092 | +64.00% |
2030 | €0.0025 | €0.005145 | €0.004809 | +92.00% |
2031 | €0.004081 | €0.005475 | €0.004977 | +99.00% |
2032 | €0.004128 | €0.006794 | €0.005226 | +109.00% |
2033 | €0.003786 | €0.008414 | €0.00601 | +141.00% |
2034 | €0.006996 | €0.009376 | €0.007212 | +189.00% |
2035 | €0.007962 | €0.01103 | €0.008294 | +232.00% |
Le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) a évolué de -1.18% au cours des dernières 24 heures, et de -23.03% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DATAMALL CHAIN(DMC) est de -43.53% au cours des 30 derniers jours, et de -94.46% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001378 | -0.55% |
24H | -€0.00002976 | -1.18% |
7D | -€0.0007458 | -23.03% |
30D | -€0.001921 | -43.53% |
1Y | -€0.0425 | -94.46% |
À propos de DATAMALL CHAIN (DMC)
Explorateurs
explorer.dmctech.io
Site web
dmctech.io