Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0186 | -4.95% | €10.93K | €426.10K | OperarDetalles | ||
| €0.00215 | -13.24% | €10.03K | €425.18K | OperarDetalles | ||
| €0.002779 | +6.15% | €10.09K | €416.85K | OperarDetalles | ||
| €0.0000644 | -1.57% | €28.00K | €413.44K | OperarDetalles | ||
| €0.0001621 | +0.96% | €1.24K | €413.30K | OperarDetalles | ||
| €0.006189 | +13.60% | €10.97K | €408.68K | OperarDetalles | ||
| €0.0004774 | -2.14% | €15.19K | €403.86K | OperarDetalles | ||
| €0.00252 | +3.18% | €48.13K | €399.04K | OperarDetalles | ||
| €0.000000000000941 | +4.80% | €10.41K | €395.22K | OperarDetalles | ||
| €0.005566 | -21.73% | €469.83K | €395.04K | OperarDetalles | ||
| €0.01635 | +4.22% | €10.63K | €395.03K | OperarDetalles | ||
| €0.001597 | +7.06% | €10.15K | €394.12K | OperarDetalles | ||
| €0.00000007447 | +3.55% | €10.05K | €392.16K | OperarDetalles | ||
| €0.0003939 | -3.46% | €76.95K | €391.45K | OperarDetalles | ||
| €0.00005483 | +3.26% | €22.19K | €391.39K | OperarDetalles | ||
| €0.004248 | +8.84% | €10.44K | €391.19K | OperarDetalles | ||
| €0.001073 | -8.05% | €53.53K | €391.13K | OperarDetalles | ||
| €0.002981 | +2.67% | €10.46K | €391.08K | OperarDetalles | ||
| €0.002016 | +3.19% | €10.16K | €388.19K | OperarDetalles | ||
| €0.01844 | +3.84% | €47.84K | €387.24K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%