Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza actualmente a 85,352.8 dólares, con una caída del 5.54% en 24 horas, soportes en 85,278 y resistencias en 91,962; Ethereum (ETH) se encuentra en 2,813.55 dólares, con una caída del 5.94% en 24 horas, soportes en 2,806 y resistencias en 3,053. Al mismo tiempo, altcoins como LEGION suben un 87%, NEAR5S un 61% y KAS5S un 57%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 24 (extremo miedo), lo que refleja un ánimo de inversión bajo. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere aprovechar las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop loss, mientras que a medio plazo se considera favorable una proporción de asignación de activos del 60:40 en activos principales. Además, es importante estar atento a los múltiples riesgos sistémicos, individuales y regulatorios, así como a los eventos importantes que se avecinan y su impacto en el mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001316 | -0.39% | €33.10K | €5.76M | OperarDetalles | ||
| €0.7552 | -3.51% | €14.42K | €5.75M | OperarDetalles | ||
| €0.08212 | -18.89% | €184.59K | €5.74M | OperarDetalles | ||
| €0.02122 | -6.14% | €57.24K | €5.73M | OperarDetalles | ||
| €0.05549 | -8.37% | €21.73K | €5.69M | OperarDetalles | ||
| €0.003829 | -10.95% | €1.38M | €5.68M | OperarDetalles | ||
| €0.00000001716 | -9.17% | €13.14K | €5.67M | OperarDetalles | ||
| €0.02209 | -9.82% | €238.61K | €5.66M | OperarDetalles | ||
| €0.0005989 | -7.07% | €11.28K | €5.60M | OperarDetalles | ||
| €0.02297 | -7.12% | €63.21K | €5.58M | OperarDetalles | ||
| €0.01117 | -11.08% | €51.65K | €5.58M | OperarDetalles | ||
| €0.002429 | -3.36% | €70.77K | €5.55M | OperarDetalles | ||
| €0.0069 | -12.66% | €102.05K | €5.52M | OperarDetalles | ||
| €0.02956 | -9.26% | €18.19K | €5.51M | OperarDetalles | ||
| €0.6969 | -2.75% | €140.45K | €5.50M | OperarDetalles | ||
| €0.00000009535 | -5.25% | €10.87K | €5.50M | OperarDetalles | ||
| €0.02222 | -5.60% | €290.45K | €5.50M | OperarDetalles | ||
| €0.4821 | -4.57% | €41.85K | €5.47M | OperarDetalles | ||
| €0.007219 | +2.61% | €44.51K | €5.47M | OperarDetalles | ||
| €0.07119 | -3.43% | €276.91K | €5.45M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
46.85%53.15%