Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02127 | +0.94% | €1.70M | €21.27M | OperarDetalles | ||
| €0.1213 | +4.48% | €599.84K | €21.26M | OperarDetalles | ||
| €0.02119 | +11.95% | €39.03K | €21.19M | OperarDetalles | ||
| €8.40 | +4.72% | €15.93K | €21.07M | OperarDetalles | ||
| €0.03226 | +2.77% | €46.89K | €20.93M | OperarDetalles | ||
| €0.000003082 | +6.00% | €111.79K | €20.80M | OperarDetalles | ||
| €0.001959 | +7.27% | €172.63K | €20.77M | OperarDetalles | ||
| €0.02723 | -3.96% | €352.17K | €20.72M | OperarDetalles | ||
| €0.01195 | +4.21% | €417.08K | €20.66M | OperarDetalles | ||
| €0.002204 | -- | €27.12K | €20.57M | OperarDetalles | ||
| €0.06308 | -0.35% | €2.32M | €20.46M | OperarDetalles | ||
| €0.0002379 | +0.39% | €1.64M | €20.36M | OperarDetalles | ||
| €0.0325 | -1.82% | €75.72K | €20.34M | OperarDetalles | ||
| €0.06206 | +4.94% | €182.12K | €20.31M | OperarDetalles | ||
| €0.001071 | +2.90% | €10.20K | €20.28M | OperarDetalles | ||
| €0.05436 | +1.38% | €296.39K | €20.22M | OperarDetalles | ||
| €0.003263 | +1.58% | €44.65K | €19.93M | OperarDetalles | ||
| €0.08533 | -6.15% | €1.67M | €19.88M | OperarDetalles | ||
| €0.2158 | +0.84% | €110.92K | €19.87M | OperarDetalles | ||
| €0.02424 | +8.98% | €477.37K | €19.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%