Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0005602 | +2.74% | €10.02K | €11.76K | OperarDetalles | ||
| €0.0003614 | -- | €8.31K | €11.29K | OperarDetalles | ||
| €0.0002424 | -2.27% | €8.93K | €11.17K | OperarDetalles | ||
| €0.0004794 | +8.82% | €10.48K | €11.14K | OperarDetalles | ||
| €0.0081 | +1.78% | €9.27K | €11.05K | OperarDetalles | ||
| €0.0008482 | +5.98% | €8.75K | €11.03K | OperarDetalles | ||
| €0.0000445 | +0.21% | €8.94K | €10.94K | OperarDetalles | ||
| €0.00002436 | +0.1% | €8.44K | €10.94K | OperarDetalles | ||
| €0.0002141 | -1.82% | €9.33K | €10.90K | OperarDetalles | ||
| €0.0001948 | -3.18% | €8.64K | €10.71K | OperarDetalles | ||
| €0.001081 | +19.65% | €12.12K | €10.43K | OperarDetalles | ||
| €0.00009168 | +4.92% | €9.04K | €10.40K | OperarDetalles | ||
| €0.0001357 | -0.65% | €8.40K | €9.87K | OperarDetalles | ||
| €0.0004617 | -0.01% | €8.51K | €9.69K | OperarDetalles | ||
| €0.002835 | +9.59% | €8.75K | €9.56K | OperarDetalles | ||
| €0.0001281 | +2.37% | €148.97K | €9.48K | OperarDetalles | ||
| €0.003877 | -1.06% | €12.17K | €9.30K | OperarDetalles | ||
| €0.0008736 | -0.66% | €51.22K | €8.30K | OperarDetalles | ||
| €0.004971 | -0.01% | €8.64K | €8.11K | OperarDetalles | ||
| €0.00009275 | -3.43% | €25.13K | €8.00K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%