Principales monedas en Ecosistema Polygon por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Polygon por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Polygon es de€4.78B, con una variación del +0.74% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Polygon es de €19.58M, con una variación del -0.14% en las últimas 24 horas. Hoy hay 1032 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Polygon.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01536 | +0.05% | €52.99K | €72.07M | OperarDetalles | ||
€0.5925 | -1.22% | €11.49K | €70.91M | OperarDetalles | ||
€0.1142 | -0.1% | €284.38K | €69.73M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -2.66% | €205.81K | €66.65M | OperarDetalles | ||
€0.0704 | -0.03% | €67.08K | €61.61M | OperarDetalles | ||
€0.01081 | -0.34% | €160.64K | €60.44M | OperarDetalles | ||
€0.07475 | -0.47% | €158.89K | €59.95M | OperarDetalles | ||
€1.89 | -0.06% | €16.63K | €53.90M | OperarDetalles | ||
€0.314 | -0.88% | €12.68K | €53.44M | OperarDetalles | ||
€0.005491 | -1.62% | €84.54K | €50.07M | OperarDetalles | ||
€0.01421 | -0.17% | €17.12K | €49.27M | OperarDetalles | ||
€0.4503 | -0.22% | €14.72K | €43.56M | OperarDetalles | ||
€0.2777 | -0.81% | €15.88K | €41.48M | OperarDetalles | ||
€0.04147 | +0.08% | €19.80K | €41.47M | OperarDetalles | ||
€0.03917 | -0.06% | €29.09K | €39.17M | OperarDetalles | ||
€0.01857 | -2.52% | €15.67K | €35.03M | OperarDetalles | ||
€0.5197 | -2.75% | €219.46K | €33.59M | OperarDetalles | ||
€0.0228 | -- | -- | €30.90M | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.1095 | +1.37% | €69.96K | €24.00M | OperarDetalles | ||
€0.02332 | +0.39% | €16.20K | €22.83M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%
La Reserva Federal (FED) publicará su decisión sobre la Tasa de interés mañana a las 2 de la madrugada, y la probabilidad de un recorte de 50 puntos base en septiembre se reporta actualmente en el 6%.Instituciones: Si la Reserva Federal (FED) no insinúa recortes de tasas continuos, el dólar podría subir.