Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,871.53 | -0.56% | €822.14M | €1.47T | OperarDetalles | ||
| €2,486.17 | -1.12% | €406.18M | €300.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | +0.014% | €54.35B | €158.63B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €711.03 | -1.36% | €6.76M | €97.93B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -1.32% | €62.64M | €95.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | +0.01% | €23.59M | €65.15B | OperarDetalles | ||
| €103.54 | -1.84% | €64.45M | €58.24B | OperarDetalles | ||
| €0.005342 | +3.12% | €83.53K | €48.07B | OperarDetalles | ||
| €0.2404 | -0.33% | €1.15M | €22.76B | OperarDetalles | ||
| €2,484.47 | -1.09% | €531.24K | €21.83B | OperarDetalles | ||
| €0.000099 | -12.09% | €12.47K | €19.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1082 | -1.99% | €23.31M | €18.18B | OperarDetalles | ||
| €0.3026 | -2.29% | €4.92M | €11.09B | OperarDetalles | ||
| €486.28 | -1.13% | €3.01M | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €73,700.26 | -0.47% | €291.24K | €9.20B | OperarDetalles | ||
| €2,689.19 | -1.03% | €10.45K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €10.35 | -0.69% | €3.39M | €7.33B | OperarDetalles | ||
| €6.87 | +1.07% | €161.55K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €0.1817 | -1.20% | €1.85M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €348.30 | -1.33% | €11.82M | €5.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%