Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€106,797.05 | +2.18% | €1.18B | €2.12T | OperarDetalles | ||
€3,898.35 | +1.65% | €783.90M | €470.54B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.39% | €137.93M | €154.87B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.051% | €76.54B | €150.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,003.10 | -0.15% | €17.10M | €139.61B | OperarDetalles | ||
€200.04 | +2.18% | €206.07M | €109.09B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.03% | €6.95M | €64.15B | OperarDetalles | ||
€0.2231 | +3.13% | €49.93M | €33.74B | OperarDetalles | ||
€0.003686 | -5.14% | €75.03K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€3,869.22 | +0.66% | €25.86K | €32.98B | OperarDetalles | ||
€0.2917 | +0.66% | €4.45M | €27.61B | OperarDetalles | ||
€0.7436 | +2.04% | €4.34M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€106,519.04 | +2.16% | €908.59K | €13.53B | OperarDetalles | ||
€19.23 | +1.57% | €3.64M | €13.04B | OperarDetalles | ||
€0.8515 | -0.02% | €30.76K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€43.21 | +2.96% | €20.26M | €11.70B | OperarDetalles | ||
€3.11 | +3.03% | €9.55M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€26.42 | -0.67% | €4.67M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.3442 | +0.21% | €3.12M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€4,193.58 | +1.45% | €17.33K | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%