Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,238.70 | +0.73% | €834.35M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,671.17 | +0.61% | €307.48M | €322.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.0033% | €61.11B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +0.37% | €101.67M | €110.30B | OperarDetalles | ||
| €768.03 | +0.99% | €6.01M | €105.78B | OperarDetalles | ||
| €119.04 | +2.00% | €59.46M | €67.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.01% | €17.72M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2544 | +0.43% | €1.31M | €24.09B | OperarDetalles | ||
| €2,668.97 | +0.59% | €1.28M | €23.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1219 | +0.69% | €30.77M | €20.50B | OperarDetalles | ||
| €0.341 | +1.31% | €2.63M | €12.51B | OperarDetalles | ||
| €544.77 | -0.02% | €2.72M | €10.88B | OperarDetalles | ||
| €78,161.91 | +0.8% | €17.37K | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €2,888.40 | +0.47% | €18.76K | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €11.40 | +0.7% | €2.67M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | +0.16% | €14.92K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1973 | -1.40% | €1.33M | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €369.94 | +2.48% | €11.57M | €6.09B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.5% | €8.68M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.01% | €17.59K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%