Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,670.21 | -0.19% | €988.79M | €2.06T | OperarDetalles | ||
€3,797.06 | -0.34% | €738.14M | €458.31B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -2.87% | €144.50M | €150.13B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.013% | €72.31B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€975.93 | +0.63% | €20.94M | €135.83B | OperarDetalles | ||
€192.74 | -1.78% | €210.19M | €105.11B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.01% | €6.24M | €64.19B | OperarDetalles | ||
€0.003643 | -5.55% | €74.27K | €32.79B | OperarDetalles | ||
€3,804.23 | -0.06% | €41.86K | €32.42B | OperarDetalles | ||
€0.2118 | -3.18% | €38.91M | €32.02B | OperarDetalles | ||
€0.2893 | -1.03% | €5.50M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.7112 | -3.17% | €3.44M | €25.98B | OperarDetalles | ||
€103,604.11 | -0.3% | €7.87K | €13.16B | OperarDetalles | ||
€18.63 | -2.07% | €3.72M | €12.63B | OperarDetalles | ||
€0.8513 | -0.06% | €60.78K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€41.06 | -3.60% | €20.87M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€3.00 | -1.09% | €8.36M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€25.53 | -3.42% | €3.53M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.3317 | -3.47% | €2.51M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€4,091.61 | -0.48% | €16.25K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%